Особенности автоматизации регламентированного учета:
1С:Предприятие 8 vs BAS ERP
Совершенствоваться не обязательно.
Выживание — дело добровольное.
Уильям Эдвардс Деминг
С появлением на свет BAS ERP выбор программного продукта для автоматизации бизнеса стал еще сложнее. И без того огромный рынок в одно мгновение стал еще массивнее. Покупатель стал всё больше похож на канат, который поставщики услуг то и дело пытаются перетащить на свою сторону, завербовав в ряды сторонников той или иной программы. Как не идти на поводу у навязываемых ценностей и понять, что именно надо Вам?
Когда мы говорим про автоматизацию регламентированного учета, стараемся выделить минимум программных продуктов из предложенных. Итак, основными, из представленных на рынке на сегодняшний день являются:
- 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины. 2.0 (БУ 2.0)
- 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины (УТП)
- 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины (УПП)
- BAS ERP.
Сравнительная таблица возможностей программных продуктов:
Показатель |
БУ 2.0 |
УТП |
УПП |
BAS ERP |
Количество пользователей (подсистема ведения регламентированного учета) | 1-5 | 1-10 | 5-∞1 | 5-∞ |
Учет торговых операций (в том числе импорт/экспорт) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Учет складских операций | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
возможность использования ордерной схемы документооборота | - | ✓ | ✓ | ✓ |
адресное хранение товаров на складе, автопополнение склада | - | - | - | ✓ |
Учет взаиморасчетов с контрагентами | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Возможность дополнительной классификации контрагентов для управленческого учета | - | - | - | ✓ |
Расширенный учет кредитов и депозитов | - | - | - | ✓ |
Операции с денежными средствами | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Кадровый учет (регламентированный) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Учет отпускных, больничных и т.п. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Разделение документов по начислению заработной платы и отражению результатов в бухгалтерском учете | - | - | ✓ | ✓ |
Расчет сдельной заработной платы | - | - | ✓ | ✓ |
Учет производственной деятельности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Расширенный функционал расчета себестоимости продукции (возможность гибкой настройки распределения затрат) | - | - | ✓ | ✓ |
Разделение операций закрытия месяца по документам | - | - | ✓ | ✓ |
Автоматизация процесса выписки налоговых документов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Учет необоротных активов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Наличие специализированных отчетов в подсистемах (кроме оборотно – сальдовой ведомости и приравненных к ней) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
В разрезе видов деятельности (рекомендации): | ||||
Торговля | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Производство услуг без расчета себестоимости | ✓ | ✓ | - | - |
Производство услуг с расчетом себестоимости | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Производство ТМЦ (1-2 передела) | ✓ | ✓ | - | - |
Производство ТМЦ (3 и более переделов) |
- |
✓ | ✓ |
✓ |
Розница | ✓ | ✓ | - | - |
Логистика | ✓ | ✓ | - | - |
Финансы | ✓ | ✓ |
✓ |
✓ |
1 Тут и далее имеется в виду «практически не ограничено»